プラン・料金体系について
Cross Stockの基本料金に関するページです。
目次
基本料金
スタートプラン | ビジネスプラン | グロースプラン | |
---|---|---|---|
月額 | 10,000円 / 月 | 30,000円 / 月 | 50,000円 / 月 |
仕入れ費用 | 15元/点 | 14元/点 | 13元/点 |
返品・交換手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
OPP・タグ変え手数料 | 5元/点 | 5元/点 | 5元/点 |
送料 | 47元/0.5kg ※0.5kg毎に+10元 | 45元/0.5kg ※0.5kg毎に+10元 | 43元/0.5kg ※0.5kg毎に+10元 |
OEM手数料 | 商品代金の5% | 商品代金の5% | 商品代金の5% |
おすすめのブランド規模 | まずはミニマムにスタートしたいブランド向け | 徐々に注文が増えてきたブランド向け | 安定的に注文が発生するブランド向け |
参考仕入れ額 | 100万円 | 200~300万円 | 500~800万円 |
※記載内容は目安です。詳細は担当がお見積もりさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
契約後の費用のご確認はスプレッドシートの「通信欄」をご確認ください。
関連記事