発注シート
各種発注時に利用するシートに関する説明です。
以下のシートを基本形とした各種発注シートで発注を行います。
■シートの説明

各カラムの概要
主に発注時に利用するシートのカラムについて詳細を記載しています。
シートを利用した発注に関してはページ下部のリンクから詳細をご確認ください
カラム名 | 詳細 |
---|---|
発注日 | 記載した日付 |
発注状況 | キャンセルや発注希望などの発注ステータス |
注文番号 | Shopifyの注文番号 |
注文アイテム名 | 注文するアイテム名 |
商品番号 | 商品の管理番号 |
URL | 発注を行うTaobaoのURL |
カラー | 発注を行うアイテムのカラー |
サイズ | 発注を行うアイテムのサイズ |
数量 | 発注数 |
受取人名 | 届け先のお客様名 |
電話番号 | 届け先のお客様電話番号 |
住所 | 届け先の住所 |
郵便番号 | 届け先の郵便番号 |
国名 | 届け先の国名 |
備考 | 発注に関する備考。 発注時の伝達事項等を記載。※ 詳しくは通常発注を参照 |
出荷予定日 | お客様へ出荷を行う予定日 |
注文ID | Cross Stockで管理している注文番号 |
中国側発注日 | Cross Stock側でアイテムの発注を行った日付 |
進捗状況 | 配送の進捗状況 |
商品代金 | 発注を行うアイテムの代金(元) |
国内送料 | |
代行手数料 | 発注代行に伴う手数料 |
タグ付け手数料 | 商品のタグ付に伴う手数料 |
発送日 | Cross Stockから発送を行った日付 |
追跡番号 | 配送の追跡番号 |
SPU | 商品のID(Shopifyの商品ID) |
SKU | SKU番号(ShopifyのバリエーションIDまたは設定しているSKU) |
fulfiled | Shopifyのフルフィルメントステータス |
口座に引かれたかどうか | デポジットから代金の引き落としを行なったかどうか |
口座に引かれた日付 | デポジットから代金の引き落としを行なった日付 |
各発注の方法に関しては以下のページを参照してください。
関連記事